OPTIFIT Küchenzeile »Bern«, Breite 270 cm, wahlweise mit E-Geräten
TVA incluse, plus frais d'expedition
ou seulement 47.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
quantité
1
Couleur
Küche: basaltgrau/basaltgrau-akazie + Front: basaltgrau + Korpus: grau + Arbeitsplatte: akazie
Dimensions
Version
sera livrée par transitaire
OPTIFIT
- Stangengriffe aus Metall
- Türen und Schubkästen gedämpft
- Schubkästen aus Metall
- Höhenverstellbare Stellfüsse für Bodenausgleich
- Fabrication allemande
- Ref. art.: 89813874
Produktdetails | |
---|---|
Serie | Bern |
Set beinhaltet | Einbauspüle
Sockelpaket
Dämpfungspaket
Besteckeinsatz 40 cm |
Ausstattung & Funktionen | |
---|---|
Art Küche | Küchenzeile |
Ausführung | ohne E-Geräte |
Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte
Einlegeböden höhenverstellbar
Höhenverstellbare Füsse
Schubkästen und Türen mit Soft-Close-Funktion
inkl. Edelstahl-Einbauspüle, mit Abtropffläche |
Ausstattung Geräte | ohne E-Geräte |
Farbe & Material | |
---|---|
Farbe Korpus | grau |
Material Korpus | Spanplatte |
Farbe Front | basaltgrau |
Material Front | Melamin |
Farbe Schubladen | basaltgrau |
Farbe Türen | basaltgrau |
Farbe Griffe | Edelstahl |
Material Griffe | Metall |
Farbe Arbeitsplatte | akazie |
Farbe Innendekor | weiss |
Material Beschläge | Metall |
Material Schubladenauszug | Metall |
Hinweis Farbe | Unterseite der Hängeschränke sind immer weiss |
Massangaben | |
---|---|
Breite | 270 cm |
Tiefe | 60 cm |
Breite Schenkel 1 | 270 cm |
Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 89,8 cm |
Breite Frontblende | 59,6 cm |
Höhe Frontblende | 57,2 cm |
Informationen Frontblende | Tür, Sockel - geeignet für teilintegrierbaren Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler nicht aussen einplanen |
Hinweis Massangaben | Alle Angaben sind ca.-Masse. |
Unterschrank | |
---|---|
Anzahl Unterschränke | 1 St. |
Art Unterschrank | Unterschrank |
Breite Unterschrank | 40 cm |
Tiefe Unterschrank | 58,4 cm |
Höhe Unterschrank | 87 cm |
Anzahl Türen Unterschrank | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Unterschrank | 1 St. |
Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 St. |
Informationen Unterschrank | Schubkasteninnenmass (B/T/H): 33,6/48,2/8,5 cm
Fachinnenmass (B/T/H): 36,5/50,5/56 cm
Türanschlag wechselbar
mit Besteckeinsatz |
Hängeschrank | |
---|---|
Anzahl Hängeschränke | 3 St. |
Art Hängeschrank | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank | 40 cm |
Tiefe Hängeschrank | 34,9 cm |
Höhe Hängeschrank | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 2 St. |
Informationen Hängeschrank | Türanschlag wechselbar |
Art Hängeschrank 2 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Hängeschrank 2 | 34,9 cm |
Höhe Hängeschrank 2 | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 2 St. |
Informationen Hängeschrank 2 | Türanschlag wechselbar |
Art Hängeschrank 3 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 3 | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank 3 | 34,9 cm |
Höhe Hängeschrank 3 | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 2 St. |
Informationen Hängeschrank 3 | Türanschlag wechselbar |
Spülenschrank | |
---|---|
Anzahl Spülenschränke | 1 St. |
Anzahl Türen Spülenschrank | 1 St. |
Breite Spülenschrank | 50 cm |
Tiefe Spülenschrank | 58,4 cm |
Höhe Spülenschrank | 87 cm |
Informationen Spülenschrank | Gesamtmasse Einbauspüle: 86 x 43,5 cm
Masse Spülbecken (B/T/Beckentiefe): 36,5/34,5/15 cm
Türanschlag wechselbar |
Umbauschrank | |
---|---|
Anzahl Umbauschränke | 2 St. |
Art Umbauschrank | Backofen-/Kühlschrankumbau |
Anzahl Türen Umbauschrank | 1 St. |
Breite Umbauschrank | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank | 58,4 cm |
Höhe Umbauschrank | 211,8 cm |
Nischenmasse (B/T/H) Umbauschrank | 56,7/56,5/59,2 cm |
Informationen Umbauschrank | 1 Klappe
1 feste Blende
Nischenmasse Einbaukühlschrank (B/T/H): 56,7/56,5/88 cm
Türanschlag wechselbar |
Art Umbauschrank 2 | Kochfeldumbauschrank |
Breite Umbauschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank 2 | 58,4 cm |
Höhe Umbauschrank 2 | 87 cm |
Informationen Umbauschrank 2 | 1 feste Blende
2 Auszüge
Auszugsinnenmass 1 (B/T/H):53,6/48,2/22 cm
Auszugsinnenmass 2 (B/T/H):53,6/48,2/25,2 cm |
Arbeitsplatte | |
---|---|
Breite Arbeitsplatte | 210 cm |
Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm |
Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm |
Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte - dadurch sind die Schränke zum Teil variabel stellbar |
Lieferung & Montage | |
---|---|
Lieferzustand | zerlegt |
Hinweis Lieferumfang | Höhenverstellbare Stellfüsse 10 - 17,6 cm |
Wissenswertes | |
---|---|
Herstellungsland | Made in Germany |
Wissenswertes | Selbstmontage mit Aufbauanleitung
Alles ca.-Masse (inkl. Fusshöhe)
Armatur und Ansschluss-Set bitte separat bestellen
Wandabschlussleiste zum Schutz der Küche vor Feuchtigkeit bitte separat bestellen |
Voir plus de caractéristiques du produit
Que pensez-vous de la page de détails ?