OPTIFIT Winkelküche »Bern«, Stellbreite 285x225 cm, wahlweise mit E-Geräten
Preis inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Speditionsgebühr
oder nur 101.20 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie hier.
Farbe
Küche: grau Hochglanz/akazie-akazie + Front: grau Hochglanz + Korpus: grau + Arbeitsplatte: akazie
Masse
Ausführung
wird per Spedition geliefert
OPTIFIT
- Stangengriffe aus Metall
- Türen und Schubkästen gedämpft
- Schubkästen aus Metall
- Höhenverstellbare Stellfüsse für Bodenausgleich
- Made in Germany
- Art.-Nr.: 2340413122
Produktdetails | |
---|---|
Serie | Bern |
Set beinhaltet | Einbauspüle
Sockelpaket
Dämpfungspaket |
Ausstattung & Funktionen | |
---|---|
Art Küche | Winkelküche |
Ausführung | ohne E-Geräte |
Ausstattung | mit E-Geräten |
Ausstattung Geräte | ohne E-Geräte |
Farbe & Material | |
---|---|
Farbe Korpus | grau |
Material Korpus | Spanplatte |
Farbe Front | grau Hochglanz |
Material Front | Melamin |
Farbe Schubladen | grau Hochglanz |
Farbe Türen | grau Hochglanz |
Farbe Griffe | Edelstahl |
Material Griffe | Metall |
Farbe Arbeitsplatte | akazie |
Farbe Innendekor | weiss |
Material Beschläge | Metall |
Material Schubladenauszug | Metall |
Hinweis Farbe | Unterseite der Hängeschränke sind immer weiss |
Massangaben | |
---|---|
Breite | 285 cm |
Tiefe | 60 cm |
Breite Schenkel 1 | 285 cm |
Breite Schenkel 2 | 225 cm |
Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 89,8 cm |
Breite Frontblende | 59,6 cm |
Höhe Frontblende | 70 cm |
Informationen Frontblende | Tür, Sockel, Griff - geeignet für vollintegrierbaren Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler nicht aussen einplanen |
Hinweis Massangaben | Alle Angaben sind ca.-Masse. |
Unterschrank | |
---|---|
Anzahl Unterschränke | 3 St. |
Art Unterschrank | Unterschrank |
Breite Unterschrank | 50 cm |
Tiefe Unterschrank | 58,4 cm |
Höhe Unterschrank | 87 cm |
Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 St. |
Anzahl Auszüge Unterschrank | 2 St. |
Informationen Unterschrank | Schubkasteninnenmass (B/T/H): 43,6/48,2/8,5 cm
Auszugsinnenmass 1 (B/T/H): 43,6/48,2/22 cm
Auszugsinnenmass 2 (B/T/H): 43,6/48,2/25,2 cm |
Art Unterschrank 2 | Unterschrank |
Breite Unterschrank 2 | 50 cm |
Tiefe Unterschrank 2 | 58,4 cm |
Höhe Unterschrank 2 | 87 cm |
Anzahl Schubladen Unterschrank 2 | 1 St. |
Anzahl Auszüge Unterschrank 2 | 2 St. |
Informationen Unterschrank 2 | Schubkasteninnenmass (B/T/H): 43,6/48,2/8,5 cm
Auszugsinnenmass 1 (B/T/H): 43,6/48,2/22 cm
Auszugsinnenmass 2 (B/T/H): 43,6/48,2/25,2 cm |
Art Unterschrank 3 | Eckunterschrank |
Breite Unterschrank 3 | 115 cm |
Tiefe Unterschrank 3 | 58,4 cm |
Höhe Unterschrank 3 | 87 cm |
Anzahl Türen Unterschrank 3 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Unterschrank 3 | 1 St. |
Informationen Unterschrank 3 | Schrankmass: 110 x 60 cm
Planungsmass inkl. Arbeitsplatte: 115 x 65 cm
Türanschlag wechselbar
inkl. Eckpassstück für Geschirrspüler |
Hängeschrank | |
---|---|
Anzahl Hängeschränke | 3 St. |
Art Hängeschrank | Glashängeschrank |
Breite Hängeschrank | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank | 35,2 cm |
Höhe Hängeschrank | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 2 St. |
Informationen Hängeschrank | Glasrahmentür in Alu-Optik
satiniertes Glas
Türanschlag wechselbar |
Art Hängeschrank 2 | Glashängeschrank |
Breite Hängeschrank 2 | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank 2 | 35,2 cm |
Höhe Hängeschrank 2 | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 2 St. |
Informationen Hängeschrank 2 | Glasrahmentür in Alu-Optik
satiniertes Glas
Türanschlag wechselbar |
Art Hängeschrank 3 | Glashängeschrank |
Breite Hängeschrank 3 | 60 cm |
Tiefe Hängeschrank 3 | 35,2 cm |
Höhe Hängeschrank 3 | 70,4 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 1 St. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 2 St. |
Informationen Hängeschrank 3 | Glasrahmentür in Alu-Optik
satiniertes Glas
Türanschlag wechselbar |
Spülenschrank | |
---|---|
Anzahl Spülenschränke | 1 St. |
Anzahl Türen Spülenschrank | 1 St. |
Breite Spülenschrank | 50 cm |
Tiefe Spülenschrank | 58,4 cm |
Höhe Spülenschrank | 87 cm |
Informationen Spülenschrank | Gesamtmasse Einbauspüle: 86 x 43,5 cm
Masse Spülbecken (B/T/Beckentiefe): 36,5/34,5/15 cm
Türanschlag wechselbar |
Umbauschrank | |
---|---|
Anzahl Umbauschränke | 2 St. |
Art Umbauschrank | Backofen-/Kühlschrankumbau |
Anzahl Türen Umbauschrank | 1 St. |
Breite Umbauschrank | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank | 58,4 cm |
Höhe Umbauschrank | 211,8 cm |
Nischenmasse (B/T/H) Umbauschrank | 56,7/56,5/59,2 cm |
Informationen Umbauschrank | 1 Klappe
1 feste Blende
Nischenmasse Einbaukühlschrank (B/T/H): 56,7/56,5/88 cm
Türanschlag wechselbar |
Art Umbauschrank 2 | Kochfeldumbauschrank |
Breite Umbauschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank 2 | 58,4 cm |
Höhe Umbauschrank 2 | 87 cm |
Informationen Umbauschrank 2 | 1 feste Blende
2 Auszüge
Auszugsinnenmass 1 (B/T/H):53,6/48,2/22 cm
Auszugsinnenmass 2 (B/T/H):53,6/48,2/25,2 cm |
Arbeitsplatte | |
---|---|
Breite Arbeitsplatte | 165 cm |
Breite Arbeitsplatte 2 | 225 cm |
Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm |
Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm |
Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte - dadurch sind die Schränke zum Teil variabel stellbar |
Stromversorgung | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 83069425 |
Lieferung & Montage | |
---|---|
Lieferzustand | zerlegt |
Hinweis Lieferumfang | Höhenverstellbare Stellfüsse 10 - 17,6 cm |
Wissenswertes | |
---|---|
Herstellungsland | Made in Germany |
Wissenswertes | Selbstmontage mit Aufbauanleitung
Alles ca.-Masse (inkl. Fusshöhe)
Armatur und Ansschluss-Set bitte separat bestellen
Wandabschlussleiste zum Schutz der Küche vor Feuchtigkeit bitte separat bestellen unter z.B. Artikel-Nr. 64065948 oder 34277513 |
Mehr Produkteigenschaften anzeigen
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?